|
CAMPEONATO VASCO DE AUTOCROSS 2000 |
||||||||||
|
DIVISION I |
||||||||||
|
PILOTO |
MEND
16/4 |
ESP
22/4 |
MEND
16/7 |
ESP
30/7 |
MEND
16/9 |
MIR
22/10 |
MEND
19/11 |
NAV | TOTAL
PUNTOS |
|
| 1º | VARELA VEGA, AITOR | 15 | 7 | 15 | 15 | 8 | 12 | 15 | 87 | |
| 2º | LAVADO BUSTINZA, JUAN | 10 | 12 | 10 | 10 | * | 7 | 10 | 59 | |
| 3º | AZANZA, JOSE ANTONIO | 5 | 5 | R | 8 | 3 | 15 | 8 | 44 | |
| 4º | MARTINEZ ESPARZA, JAVIER | * | * | 6 | 12 | R | 10 | 12 | 40 | |
| 5º | ZATARAIN, JOSEBA | 7 | 6 | 8 | 7 | * | 6 | 34 | ||
| 6º | ACITORES MIGUEL, ARTURO | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | * | * | 20 | |
| 7º | ESNAOLA ORMAZABAL, TXEMA | 1 | 4 | 3 | * | 6 | 4 | 18 | ||
|
DIVISION II |
||||||||||
| 1º | ARTOLA FERRAN, IMANOL | 10 | 15 | 7 | 8 | 12 | 15 | 15 | 82 | |
| 2º | LOZANO, PEDRO JAVIER | 7 | 10 | 8 | R | 10 | 8 | 43 | ||
| 3º | RAMIREZ ACEDO, BORJA | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | 8 | 6 | 42 | |
| 4º | DIEGO, JOSE MANUEL | * | * | 12 | 3 | R | R | 10 | 25 | |
|
DIVISION II (2) |
||||||||||
| 1º | ARTOLA FERRAN, IMANOL | 12 | 15 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 99 | |
| 2º | RAMIREZ ACEDO, BORJA | 10 | 8 | 10 | 7 | 8 | 10 | 8 | 61 | |
| DIVISION III | ||||||||||
| 1º | LOPEZ AYALA, JOSE | 12 | 12 | 15 | 15 | 12 | 7 | 10 | 83 | |
| 2º | SOTELO SANCHO, CARLOS | 7 | 5 | 12 | 8 | 10 | 10 | 15 | 67 | |
| 3º | GUINEA VADILLO, ASIER | 15 | 15 | 5 | 6 | 8 | * | * | 49 | |
| 4º | MARTINEZ BILBAO, ARITZA | 10 | 8 | 8 | 10 | 3 | 4 | 5 | 48 | |
| 5º | GARCIA ALONSO, JOSE MIGUEL | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 42 | |
| 6º | ASATEGUI MONTOYA, JOSE | 3 | 10 | 5 | 4 | 4 | 8 | 6 | 40 | |
| 7º | RUIZ VARONA, EUSEBIO | 4 | 3 | 10 | * | 1 | R | 18 | ||
|
DIVISION III (2) |
||||||||||
| 1º | LOPEZ AYALA, JOSE | 15 | 12 | 15 | 15 | 15 | 8 | 10 | 90 | |
| 2º | SOTELO SANCHO, CARLOS | 8 | 6 | 12 | 10 | 12 | 12 | 15 | 75 | |
| 3º | MARTINEZ BILBAO, ARITZA | 12 | 8 | 8 | 12 | 5 | 6 | 5 | 56 | |
| 4º | ASATEGUI MONTOYA, JOSE | 4 | 10 | 6 | 6 | 6 | 10 | 6 | 48 | |
| 5º | GARCIA ALONSO, JOSE MIGUEL | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 5 | 7 | 48 | |
| 6º | RUIZ VARONA, EUSEBIO | 5 | 4 | 10 | * | 1 | R | 20 | ||
|
KARTCROSS |
||||||||||
| 1º | SILVESTRE, JUAN CARLOS | 15 | 8 | 2 | 8 | 12 | 15 | 12 | 72 | |
| 2º | EGUIA LEKUE, ENEKO | 1 | 2 | 15 | 15 | 1 | 12 | 15 | 61 | |
| 3º | ATUTXA, JOSEBA | 10 | 12 | 12 | 7 | 6 | 4 | 10 | 61 | |
| 4º | VILLANUEVA, LUIS CARLOS | * | 10 | R | 3 | 15 | 10 | 6 | 44 | |
| 5º | TERRADILLOS, DAVID | 8 | 7 | 7 | 1 | 5 | 8 | 7 | 43 | |
| 6º | GAYOSO, ASIER | 7 | 15 | 1 | 5 | 8 | 1 | 5 | 42 | |
| 7º | ELORDUY, ASIER | R | 1 | 10 | 6 | 1 | 6 | 1 | 25 | |
| 8º | BERASAIN, DAVID | 1 | 6 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 21 | |
| 9º | TRABA, FCO. JOSE | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 20 | |
| 10º | CIORDIA, JUAN JESUS | R | R | 1 | 1 | R | 7 | 1 | 10 | |
| 11º | DIAZ PEREZ, FERNANDO | 2 | * | 1 | 1 | 3 | R | 7 | ||
| 12º | ELORDUY, JAVIER | * | 3 | R | 1 | * | 2 | R | 6 | |