Rallye Hostelería de Zalla
 7-8/11/2003
 Clasificación Tramo A1     mm:ss  Clasificación General   hh:mm:ss
Pos. Piloto Jr. Cl. Gr. Clas. Tramo Pos. Piloto Jr. Cl. Gr. Clas. Gral.
1 7 Francisco Gomez   7 A 05:04 1 7 Francisco Gomez   7 A 0:05:04
2 3 Fernando Brizuela   10 R 05:11 2 3 Fernando Brizuela   10 R 0:05:11
3 1 Joseba Zapirain   7 A 05:17 3 1 Joseba Zapirain   7 A 0:05:17
4 4 Joseba Gayoso   4 N 05:19 4 4 Joseba Gayoso   4 N 0:05:19
5 5 Xabier Lasa   6 A 05:19 5 5 Xabier Lasa   6 A 0:05:19
6 6 Xabier Alustiza   6 A 05:23 6 6 Xabier Alustiza   6 A 0:05:23
7 10 Unai Garcia   5 A 05:26 7 10 Unai Garcia   5 A 0:05:26
8 12 Xabier Lujua Jr. 5 A 05:31 8 12 Xabier Lujua Jr. 5 A 0:05:31
9 9 Borja Arambarri   3 N 05:38 9 9 Borja Arambarri   3 N 0:05:38
10 23 Iker Martinez   11 R 05:38 10 23 Iker Martinez   11 R 0:05:38
11 17 Iñaki Gesalaga   3 N 05:41 11 17 Iñaki Gesalaga   3 N 0:05:41
12 18 Carlos Celis   3 N 05:43 12 18 Carlos Celis   3 N 0:05:43
13 19 Josu Lopategui   3 N 05:44 13 19 Josu Lopategui   3 N 0:05:44
14 11 Iñigo Fuente   6 A 05:45 14 11 Iñigo Fuente   6 A 0:05:45
15 14 Fernando Santos   4 N 05:47 15 14 Fernando Santos   4 N 0:05:47
16 21 Aritz Hernandez   3 N 05:48 16 21 Aritz Hernandez   3 N 0:05:48
17 22 Kike Perez   10 R 05:48 17 22 Kike Perez   10 R 0:05:48
18 24 Raul Arriaga   11 R 05:51 18 24 Raul Arriaga   11 R 0:05:51
19 16 Javier Azagra   3 N 05:55 19 16 Javier Azagra   3 N 0:05:55
20 20 Patricio Arriandiaga   3 N 05:57 20 20 Patricio Arriandiaga   3 N 0:05:57
21 33 Jonathan Gomez Jr. 2 N 05:58 21 33 Jonathan Gomez Jr. 2 N 0:05:58
22 26 Asier Almandoz Jr. 8 R 06:00 22 26 Asier Almandoz Jr. 8 R 0:06:00
23 25 Antonio Garcia   3 N 06:18 23 25 Antonio Garcia   3 N 0:06:18
24 32 Ruben Gil   8 R 06:20 24 32 Ruben Gil   8 R 0:06:20
25 28 Oskar Ruiperez Jr. 8 R 06:57 25 28 Oskar Ruiperez Jr. 8 R 0:06:57
26 31 Sendoa Santiago Jr. 8 R 07:00 26 31 Sendoa Santiago Jr. 8 R 0:07:00
27 27 Sergio Ortega   9 R 07:35 27 27 Sergio Ortega   9 R 0:07:35
28 15 Miguel Arias   3 N  ret  28 15 Miguel Arias   3 N  ret