II Slalom de Areta
 25/07/2003
 CLASIFICACION
Pos. Dorsal Piloto Vehículo Jr. Cl. Mejor Tiempo
CLASE 1
1 14 Iker Belmonte Peugeot 205 XR   1 01:33,494
2 9 Victor Flores Peugeot 205 Rallye   1 01:35,413
3 2 Raul Perez Peugeot 205 1.2   1 01:48,010
4 16 Aingeru Castro Citroen AX   1 01:56,603
5 20 Ruben Diaz Garayo Peugeot 205 Rallye   1 01:59,709
6 4 Jose Javier Iriondo Opel Corsa GT 1.3   1 02:00,684
7 1 Pedro Mª Perez Seat Ibiza 1.2   1 02:17,951
8 17 Garikoitz Rodriguez Citroen AX   1 ret
9 25 Eneko Artetxe Citroen AX   1 ret
CLASE 2
1 15 Oscar Flores Peugeot 205 GTI   2 01:28,670
2 19 Fernando Viadero Peugeot 205 Rallye   2 01:33,148
3 5 Juan Jose Esnaola Renault 19-16v J 2 01:40,751
4 10 Zorion Antxutegi Renault 11 Turbo J 2 01:41,023
5 7 Rafael Sanchez Citroen Visa GTI 1.6   2 01:45,260
6 3 Iban Ibarluzea Renault 11 Turbo J 2 01:58,310
7 21 Montxo Coroso Renault 5 GT Turbo   2 01:59,102
CLASE 3
1 11 Mario Martins BMW 318   3 01:40,538
2 6 Borja Alonso Bmw 318   3 01:48,092
3 50 Fernando Flaño Ford Sierra   3 01:48,136
4 8 Martin Etxebarria Bmw E-36   3 01:52,508
5 12 Rafael Morales Sanchez BMW E-36   3 01:57,048
6 18 Gabriel Peñafiel BMW 323   3 01:59,222
CLASE 4
1 82 Jon Maritxalar Kart Cross   4 01:24,742
2 78 Gorka Llano Kart Cross   4 01:30,283
3 30 Josu Mirena Mentxaka Kart Cross   4 exc.
CLASE JUNIOR
3 5 Juan Jose Esnaola Renault 19-16v J 2 01:40,751
4 10 Zorion Antxutegi Renault 11 Turbo J 2 01:41,023
6 3 Iban Ibarluzea Renault 11 Turbo J 2 01:58,310