|
XIV Rallye BBK Gernika |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
12-13/10/2007 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puntuable para el Campeonato Vasco de Rallyes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tramos Cronometrados: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A1 - Gernika-Metxika(Errigoiti): ( 5,30 Km. ) - 20:43 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Salida: Delante del Arbol de Gernika |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Llegada: Barrio de Metxika de Errigoiti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B1-B2 - Arratzu-Mendata: ( 9,00 Km. ) - 10:45 - 12:28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Salida: P.K. 38,20 BI-2224 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Llegada: P.K. 42,40 BI-3222 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1-C2 - Urrutxua-Zugastieta: ( 9,40 Km. ) - 11:10 - 12:53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salida: P.K. 36,80 BI-3222 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Llegada: P.K. 26,88 BI-3322 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D1-D2 - Gernika-Muxika: ( 7,80 Km. ) - 15:43 - 17:21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salida: P.K. 34,40 BI-3213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Llegada: Un poco antes del cruce con el alto de Gerekiz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E1-E2 - Arrieta-Busturia: ( 8,60 Km. ) - 16:13 - 17:51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salida: P.K. 24,00 BI-3123 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Llegada: P.K. 32,60 BI-3123 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distancia total del recorrido: 210,60 Km. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distancia total de tramos: 80,20 Km. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ORGANIZADOR DE LA PRUEBA: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GERNIKA RACING ELKARTEA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mestikabaso 57 bajo/bajo - 48300 Gernika-Lumo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telf.: 688 627988 (Hibai) 18-21h. - Fax: 94 6257134 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||