|
XVII Rallye de Gernika |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
16/10/2010 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puntuable para el Campeonato Vasco de Rallyes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tramos Cronometrados: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TC1-TC3-TC5 ARRATZU-MENDATA: ( 9,00 Km. ) - 14:45 - 16:45 - 18:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salida: -- BI 2224 - P.K. 38,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Llegada: -- BI 3222 - P.K. 42,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TC2-TC4-TC6 URRUTXUA-ZUGASTIETA: ( 9,40 Km. ) - 15:10 - 17:10 - 19:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salida: -- BI 3222 - P.K. 36,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Llegada: -- BI 3332 - P.K. 26,88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distancia total del recorrido: 121,78 Km. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distancia total de tramos: 55,20 Km. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ORGANIZADOR DE LA PRUEBA: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GERNIKA RACING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telf.: 617 729 0166 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fax: 94 6257134 - E-mail: info@gernikaracing.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||